Tanto el peso como la talla que el bebé tiene                            al nacer, dependen de muchos factores. Primero y principal                            del tamaño de los padres, ya que es una de las                            características físicas que se heredan,                            como el color del pelo o de los ojos. Otras veces depende                            de factores externos al bebé, como por ejemplo                            una enfermedad materna durante el embarazo, que no permita                            la llegada de suficiente alimento para el bebé,                            y en consecuencia el peso es inferior al que por herencia                            tendría que haber tenido. Por otro lado, también                            existen enfermedades que pueden provocar un aumento                            de peso exagerado, como en los casos que aparece una diavetes durante el embarazo.
¿Cuándo se dice que un bebé es de bajo o alto peso?
Se llaman bebés de bajo peso aquellos que nacen con un peso inferior a los 2.500 gramos, y bebés de alto peso a los que nacen con un peso superior a los 4.000 gramos. Siempre depende de los antecedentes familiares específicos en cada caso.
¿Cuándo comienza el bebé a acumular grasa?
El bebé comienza a acumular grasa a partir del quinto mes del embarazo y luego de nacido hasta los 6MESES de vida, momento que alcanza el porcentaje mayor de grasa corporal. Durante el primer año de vida el aumento de peso corporal adecuado nos habla de una alimentación acorde a sus necesidades.
¿Cuánto debe aumentar de peso y crecer mes a mes?
El aumento de peso no es siempre el mismo. En los primeros                            tres meses el aumento de peso debe ser entre 750 a 900                            gramos mensuales. Entre el tercero y sexto mes debe                            aumentar entre 500 a 600 gramos mensuales. Entre el                            sexto y noveno mes el aumento de peso es menor, entre                            350 y 400 gramos mensuales. Finalmente entre el noveno                            mes y el año de edad el aumento promedio mensual                            debe ser entre 250 a 300 gramos. Más abajo encontrarás                            unas tablas para saber como debe ir creciendo tu bebé                            durante el primer año de vida.
                         Debes tener en cuenta que debe permanecer siempre en                            el mismo percentilo de crecimiento (3, 50 ó 97),                            esto significa que si tu bebé nació con                            un peso inferior al promedio (percentilo 3), es normal                            que su curva de peso se mantenga siempre en ese rango,                            no es necesario que engorde para pasar a un percentilo                            superior, ya que el cambio de percentilo indica una                            dieta inadecuada. Lo mismo se aplica para el percentilo                            de la talla. Son distintas las tablas para los varones                            y mujeres, por ello se muestran en cuadros separados.
                         Si tu bebé no presenta un crecimiento satisfactorio,                            tu pediatra se encargará de averiguar las causas.
                         Tanto la medición del peso, como también                            la talla son controles de rutina que se deben realizar                            a tu bebé en la consulta habitual que realizas                            con tu pediatra.
Tablas de crecimiento para niños
Niños |                            ||||||
                                Edad |                                                              Peso (g) |                                                              Longitud (cm) |                            ||||
|                                                             |                                                              Bajo (3) |                                                              Medio (50) |                                                              Alto (97) |                                                              Baja (3) |                                                              Media (50) |                                                              Alta (97) |                            
                                36 semanas |                                                              1.890 |                                                              2.950 |                                                              3.820 |                                                              44,00 |                                                              47,40 |                                                              50,80 |                            
                                37 semanas |                                                              2.220 |                                                              3.110 |                                                              3.990 |                                                              45,30 |                                                              48,60 |                                                              51,90 |                            
                                38 semanas |                                                              2.330 |                                                              3.230 |                                                              4.130 |                                                              46,10 |                                                              49,80 |                                                              43,20 |                            
                                39 semanas |                                                              2.410 |                                                              3.330 |                                                              4.260 |                                                              47,00 |                                                              50,30 |                                                              53,50 |                            
                                40 semanas |                                                              2.750 |                                                              3.510 |                                                              4.480 |                                                              46,54 |                                                              50,16 |                                                              53,78 |                            
                                1 mes |                                                              3.600 |                                                              4.400 |                                                              5.700 |                                                              50,20 |                                                              54,00 |                                                              57,60 |                            
                                2 meses |                                                              4.390 |                                                              5.380 |                                                              6.650 |                                                              53,25 |                                                              57,09 |                                                              60,92 |                            
                                3 meses |                                                              5.100 |                                                              6.200 |                                                              7.700 |                                                              56,40 |                                                              60,40 |                                                              64,40 |                            
                                4 meses |                                                              5.600 |                                                              6.880 |                                                              8.450 |                                                              58,45 |                                                              62,25 |                                                              66,45 |                            
                                5 meses |                                                              6.100 |                                                              7.600 |                                                              9.200 |                                                              60,60 |                                                              65,00 |                                                              68,90 |                            
                                6 meses |                                                              6.550 |                                                              7.990 |                                                              9.740 |                                                              62,75 |                                                              66,74 |                                                              70,74 |                            
                                7 meses |                                                              6.830 |                                                              8.450 |                                                              10.380 |                                                              63,80 |                                                              68,01 |                                                              72,10 |                            
                                8 meses |                                                              7.180 |                                                              8.830 |                                                              10.920 |                                                              65,11 |                                                              69,60 |                                                              73,90 |                            
                                9 meses |                                                              7.520 |                                                              9.240 |                                                              11.360 |                                                              66,70 |                                                              71,11 |                                                              75,53 |                            
                                10 meses |                                                              7.750 |                                                              9.580 |                                                              11.750 |                                                              67,92 |                                                              72,30 |                                                              77,02 |                            
                                11 meses |                                                              8.000 |                                                              9.780 |                                                              12.080 |                                                              68,98 |                                                              73,65 |                                                              78,30 |                            
                                12 meses |                                                              8.260 |                                                              10.150 |                                                              12.470 |                                                              70,39 |                                                              75,01 |                                                              79,63 |                            
Tablas de crecimiento para niñas
                                Niñas |                            ||||||
                                Edad |                                                              Peso (g) |                                                              Longitud (cm) |                            ||||
|                                                             |                                                              Bajo (3) |                                                              Medio (50) |                                                              Alto (97) |                                                              Baja (3) |                                                              Media (50) |                                                              Alta (97) |                            
                                36 semanas |                                                              1.930 |                                                              2.820 |                                                              3.700 |                                                              44,00 |                                                              47,40 |                                                              50,80 |                            
                                37 semanas |                                                              2.120 |                                                              3.000 |                                                              3.890 |                                                              45,30 |                                                              48,60 |                                                              51,90 |                            
                                38 semanas |                                                              2.260 |                                                              3.150 |                                                              4.050 |                                                              45,70 |                                                              49,10 |                                                              52.50 |                            
                                39 semanas |                                                              2.360 |                                                              3.260 |                                                              4.170 |                                                              46,40 |                                                              49,60 |                                                              52,80 |                            
                                40 semanas |                                                              2.600 |                                                              3.300 |                                                              4.200 |                                                              45,60 |                                                              49,10 |                                                              52,40 |                            
                                1 mes |                                                              3.200 |                                                              4.300 |                                                              5.200 |                                                              49,50 |                                                              53,10 |                                                              57,00 |                            
                                2 meses |                                                              4.100 |                                                              5.000 |                                                              6.100 |                                                              52,90 |                                                              56,50 |                                                              60,00 |                            
                                3 meses |                                                              4.800 |                                                              5.700 |                                                              6.900 |                                                              55,70 |                                                              58,90 |                                                              62,20 |                            
                                4 meses |                                                              5.100 |                                                              6.200 |                                                              7.800 |                                                              58,00 |                                                              62,00 |                                                              65,50 |                            
                                5 meses |                                                              5.700 |                                                              7.000 |                                                              8.500 |                                                              59,80 |                                                              63,90 |                                                              67,50 |                            
                                6 meses |                                                              6.100 |                                                              7.400 |                                                              9.100 |                                                              61,60 |                                                              65,30 |                                                              68,80 |                            
                                7 meses |                                                              6.400 |                                                              8.000 |                                                              9.800 |                                                              63,00 |                                                              67,00 |                                                              71,00 |                            
                                8 meses |                                                              6.700 |                                                              8.200 |                                                              10.200 |                                                              64,10 |                                                              68,10 |                                                              72,60 |                            
                                9 meses |                                                              6.800 |                                                              8.600 |                                                              10.800 |                                                              65,40 |                                                              69,40 |                                                              73,40 |                            
                                10 meses |                                                              7.100 |                                                              8.900 |                                                              11.100 |                                                              66,50 |                                                              71,00 |                                                              75,30 |                            
                                11 meses |                                                              7.500 |                                                              9.100 |                                                              11.600 |                                                              67,80 |                                                              72,10 |                                                              76,90 |                            
                                12 meses |                                                              7.700 |                                                              9.600 |                                                              11.900 |                                                              68,90 |                                                              73,30 |                                                              77,80 |                            
No hay comentarios:
Publicar un comentario